НБУ станом на ранок, 4 січня, встановив офіційний курс на рівні 28,27 грн за долар.
Курс не змінився порівняно з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні на 4 січня був встановлений на такому рівні:
Докладна інформація по паливному ринку України на 4.01.2020 (грн./літр):
Житомирщина | А95+ | А95 | А92 | ДП | ГАЗ |
Авіас | 23,45 | 22,95 | 21,95 | 23,00 | 10,95 |
WOG | 29,99 | 28,99 | 27,99 | 27,99 | 12,68 |
Укрнафта | 23,50 | 23,00 | 22,00 | 23,00 | 10,95 |
ОККО | 29,99 | 28,99 | 27,99 | 27,99 | 12,69 |
Фактор | 23,00 | 22,00 | 20,80 | 11,60 | |
UPG | 28,50 | 25,10 | 24,10 | 23,10 | 11,90 |
Укр-Петроль | 22,80 | 22,30 | 22,90 | ||
Shell | 29,49 | 26,99 | 25,19 | 26,39 | |
AMIC | 26,99 | 25,99 | 25,99 | 11,99 |
Будьте першим, хто прокоментував "Курс валют та паливні ціни у понеділок, 4 січня"