Нацбанк другий тиждень поспіль зміцнює гривню. У понеділок вона зросла на 11 копійок відносно долара.
Так, станом на 9-е липня 2019 року Нацбанк України стабілізував курс гривні майже на 11 копійок – до 25,60 гривень у порівнянні з доларом, порівняно з попереднім банківським днем.
Також докладно продемонструємо Вам картину по паливному ринку України станом на 8.07.2019 (грн./літр):
Житомирська обл. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Авіас | 29,45 | 28,95 | 27,95 | 29,00 | 12,95 |
WOG | 31,99 | 30,99 | 29,99 | 29,99 | 13,58 |
Укрнафта | 29,50 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 12,95 |
ОККО | 31,99 | 30,99 | 29,99 | 29,99 | 13,59 |
Фактор | 27,70 | 26,70 | 24,70 | 12,70 | |
UPG | 31,60 | 28,20 | 27,20 | 26,20 | 12,80 |
Укр-Петроль | 28,15 | 27,15 | 28,30 | ||
Shell | 32,29 | 29,79 | 28,49 | 28,79 | |
AMIC | 29,99 | 28,99 | 27,99 | 27,99 | 13,19 |
Будьте першим, хто прокоментував "Гривня зростає, а ціни на топливо падають: курс валют та картина паливного ринку станом на 9 липня"