Курси провідних валют, що були встановлені Нацбанком на середу, 23.06.2021, почали підвищуватися.
Курс USD (долар США) піднявся і встановився на рівні 27,305 грн. за 1 долар. Курс EUR (Євро) теж піднявся і склав 32,467 грн. за 1 євро.
Курс RUB (російський рубль) опустився і зараз дорівнює 3,7292 грн. за 10 рублів.
Детальніше:
Докладна інформація по паливному ринку України на 22.06.2021 (грн./літр):
Авіас | 28,45 | 27,95 | 26,95 | 27,00 | 14,20 |
WOG | 33,99 | 30,82 | 29,99 | 28,99 | 16,48 |
Укрнафта | 28,50 | 28,00 | 27,00 | 27,00 | 14,20 |
ОККО | 33,99 | 30,82 | 29,99 | 28,99 | 16,49 |
Фактор | 28,50 | 27,50 | 25,30 | 14,90 | |
UPG | 34,60 | 29,80 | 28,90 | 26,50 | 15,60 |
Укр-Петроль | 28,60 | 27,60 | 26,90 | ||
Shell | 33,79 | 30,82 | 30,29 | 29,09 | |
AMIC | 29,99 | 29,49 | 27,99 | 14,79 |
Будьте першим, хто прокоментував "Курс валют та паливні ціни у середу, 23 червня"