За минулу добу, станом на 9 жовтня, на Житомирщині зареєстровано 14 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомив Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
Місто/Громада/Район | Стать | Вік |
Житомир | Жіноча | 67 |
Житомир | Чоловіча | 46 |
Житомир | Чоловіча | 66 |
Житомир | Жіноча | 62 |
Житомир | Жіноча | 82 |
Житомир | Чоловіча | 55 |
Житомир | Чоловіча | 49 |
Житомир | Жіноча | 66 |
Житомирський район | Жіноча | 81 |
Житомирський район | Чоловіча | 69 |
Ємільчинська | Жіноча | 72 |
Любарська | Жіноча | 44 |
Олевськ | Жіноча | 75 |
Олевськ | Жіноча | 60 |
Загалом, станом на 9 жовтня 2019 року, на Житомирщині зареєстровано 2018 летальних випадків від COVID-19:
Район/місто | Кількість випадків |
Андрушівський | 48 |
Баранівський | 54 |
м.Бердичів | 181 |
Бердичівський | 33 |
Брусилівський | 16 |
Ємільчинський | 50 |
м.Житомир | 583 |
Житомирський | 109 |
м.Коростень | 128 |
Коростенський | 53 |
Коростишівський | 64 |
Лугинський | 20 |
Любарський | 17 |
м.Малин | 59 |
Малинський | 30 |
Народицький | 13 |
м.Новоград-Волинський | 128 |
Новоград-Волинський | 58 |
Овруцький | 44 |
Олевський | 34 |
Попільнянський | 47 |
Пулинський | 27 |
Радомишльський | 33 |
Романівський | 39 |
Ружинський | 25 |
Хорошівський | 44 |
Черняхівський | 50 |
Чуднівський | 31 |
Будьте першим, хто прокоментував "За останню добу від COVID-19 в Житомирській області померло аж 14 людей"