Експерти лабораторного центру знову перевіряли якість води на пляжах у Житомирській області. Загалом було взято проби у Новограді-Волинському, Бердичеві та Коростені. Найчистішою вода виявилася у Новограді, найбруднішою – у Коростені.
Вказану інформацію оприлюднили у прес-службі ДУ «Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ України».
Область | Назва пляжу або точки відбору в їх межах, що мають офіційний статус | Назва населеного пункту, для якого створений пляж | Назва річки або поверхневої водойми (озера, ставок тощо), на якій він знаходиться | Якість води водоймищ(відповідає або не відповідає за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками з позначенням рівня) |
1.Житомирська | Пляж «Дорослий» Гідропарк | м. Житомир | р. Тетерів | не відповідає: БСК5 – 6,4 мгО2/дм3 при нормі 6,0 мгО2/дм3ХСК – 36,0 мгО2/дм3 при нормі 30 мгО2/дм3 |
2.Житомирська | Пляж «Дитячий» Гідропарк | м. Житомир | р. Тетерів | не відповідає: БСК5 – 6,4 мгО2/дм3 при нормі 6,0 мгО2/дм3ХСК – 36,0 мгО2/дм3 при нормі 30 мгО2/дм3 |
3.Житомирська | Пляж по вул. Богуна | м. Новоград-Волинський | р. Случ | відповідає |
4.Житомирська | Пляж пров. Пляжний | м. Бердичів | р. Гнилоп`ять | не відповідає: БСК5 –10,7мгО2/ дм3 при нормі 6,0 мгО2/дм3 |
5.Житомирська | Пляж загального користування ім. Горького | м. Коростень | р. Уж | не відповідає: індекс ЛКП >240 000 /дм3 при нормі не більше 5000/дм3 |
Нагадаємо, як Житомирський ОЛЦ перевірив якість води у колодязях області
Будьте першим, хто прокоментував "Житомирський ОЛЦ назвав пляж, де зашкалює вміст кишкової палички"