На Житомирщині за минулу добу, 15 травня, від COVID-19 померло чотири пацієнта. Про це повідомляє Житомирська ОДА.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:

Наразі на Житомирщині зареєстровано 1690 летальних випадків від COVID-19:
| Район/місто | Кількість випадків |
| Андрушівський | 44 |
| Баранівський | 48 |
| м.Бердичів | 167 |
| Бердичівський | 29 |
| Брусилівський | 14 |
| Ємільчинський | 46 |
| м.Житомир | 476 |
| Житомирський | 94 |
| м.Коростень | 108 |
| Коростенський | 34 |
| Коростишівський | 55 |
| Лугинський | 17 |
| Любарський | 14 |
| м.Малин | 52 |
| Малинський | 24 |
| Народицький | 13 |
| м.Новоград-Волинський | 109 |
| Новоград-Волинський | 40 |
| Овруцький | 36 |
| Олевський | 25 |
| Попільнянський | 42 |
| Пулинський | 18 |
| Радомишльський | 24 |
| Романівський | 38 |
| Ружинський | 16 |
| Хорошівський | 34 |
| Черняхівський | 44 |
| Чуднівський | 29 |
Нагадаєємо, що на Житомирщині зареєстрували 126 нових хворих на COVID-19.






Будьте першим, хто прокоментував "«Корона» за минулу добу забрала життя чотирьох пацієнтів"