Євро подорожчав відразу на 23 копійки в офіційному курсі НБУ і на 18 копійок на міжбанку. У той же час долар, як і раніше, помірно дешевшає.
Національний банк України на середу, 20 травня, зміцнив курс гривні на 5 копійок відносно долара, однак, відносно євро гривня ослабла відразу на 23 копійки. Про це свідчать дані на сайті НБУ у вівторок, 19 травня.
Курс євро в продажу взріс на 18 копійок, до 29,05 гривні за євро.
Ціни на паливо на заправках області:
Житомирська обл. | А95+ | А95 | А92 | ГАЗ | ДП |
Авіас | 21,45 | 20,95 | 19,95 | 21,00 | 8,80 |
WOG | 25,49 | 24,49 | 23,49 | 23,49 | 9,88 |
Укрнафта | 21,50 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 8,80 |
ОККО | 25,49 | 24,49 | 23,49 | 23,49 | 9,59 |
Фактор | 18,00 | 17,00 | 16,30 | 7,90 | |
UPG | 24,30 | 20,90 | 19,90 | 18,90 | 8,20 |
Укр-Петроль | 20,50 | 19,50 | 20,50 | ||
Shell | 25,19 | 22,69 | 21,09 | 21,89 | |
AMIC | 21,99 | 20,99 | 20,99 | 8,29 |
Будьте першим, хто прокоментував "Курс валют на 20 травня: євро дорожчає"