На понеділок, 29 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,44 грн / $.
У порівнянні з попереднім робочим днем, 26 липня, курс долара знизився на 5 копійок.
Курс євро встановлений на рівні 28,33 грн / €. Він майже не змінився.
Також докладно продемонструємо Вам картину цін паливного ринку України станом на 26.07.2019 (грн./літр):
Житомирська обл. | А95+ | А95 | А92 | ДП | ГАЗ |
Авіас | 28,45 | 27,95 | 26,95 | 28,00 | 11,65 |
WOG | 31,99 | 30,99 | 29,99 | 29,99 | 13,28 |
Укрнафта | 28,50 | 28,00 | 27,00 | 28,00 | 11,65 |
ОККО | 31,99 | 30,99 | 29,99 | 29,99 | 12,79 |
Фактор | 27,45 | 26,45 | 24,50 | 11,90 | |
UPG | 31,60 | 28,20 | 27,20 | 26,20 | 11,90 |
Укр-Петроль | 27,95 | 26,95 | 27,40 | ||
Shell | 31,99 | 29,49 | 27,99 | 28,49 | |
AMIC | 29,49 | 28,49 | 27,29 | 27,79 | 12,29 |
Будьте першим, хто прокоментував "Долар продовжує “падати”: курс валют та ціни на паливо станом на 29 липня"