На міжбанку курс долара в продажу зміцнився відразу на 30 копійок – до 27,38 грн/дол., а курс у купівлі зріс на 31 копійку – до 27,34 грн/дол.

Національний банк України на четвер, 9 квітня, знизив курс гривні майже на 10 копійок відносно долара і опустив майже на копійку відносно євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора в середу, 8 квітня.
Докладна інформація по паливному ринку Житомирщини на 9.04.2020:
| Житомирська обл. | А95+ | А95 | А92 | ДП | ГАЗ |
| Авіас | 24,45 | 23,95 | 22,95 | 24,00 | 9,50 |
| WOG | 27,49 | 26,49 | 25,49 | 25,49 | 10,98 |
| Укрнафта | 24,50 | 24,00 | 23,00 | 24,00 | 9,50 |
| ОККО | 27,49 | 26,49 | 25,49 | 25,49 | 10,99 |
| Фактор | 22,20 | 21,20 | 20,30 | 9,30 | |
| UPG | 26,90 | 23,50 | 22,50 | 22,20 | 9,80 |
| Укр-Петроль | 23,80 | 22,80 | 23,80 | ||
| Shell | 26,39 | 23,89 | 22,29 | 22,89 | |
| AMIC | 24,49 | 23,49 | 22,49 | 22,49 | 9,59 |






Будьте першим, хто прокоментував "НБУ зменшив гривню: курс валют та ціни на паливо 9 квітня"