За минулу добу, станом на 7 листопада, на Житомирщині зареєстровано 15 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Місто/Громада/Район | Стать | Вік |
| Житомир | Чоловіча | 74 |
| Житомир | Жіноча | 72 |
| Житомир | Чоловіча | 60 |
| Житомирський район | Чоловіча | 67 |
| Овруч | Чоловіча | 84 |
| Коростишівська | Жіноча | 60 |
| Коростишівська | Жіноча | 73 |
| Брусилівська | Жіноча | 61 |
| Малинська | Чоловіча | 53 |
| Малин | Чоловіча | 74 |
| Баранівська | Жіноча | 65 |
| Баранівська | Жіноча | 79 |
| Коростень | Жіноча | 70 |
| Коростень | Жіноча | 39 |
| Чуднівська | Жіноча | 80 |
Загалом на Житомирщині зареєстровано 2546 летальних випадків від COVID-19:
| Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
| Андрушівський | 58 | |
| Баранівський | 70 | 2 |
| м.Бердичів | 213 | |
| Бердичівський | 42 | |
| Брусилівський | 26 | 1 |
| Ємільчинський | 55 | |
| м.Житомир | 733 | 3 |
| Житомирський | 160 | 1 |
| м.Коростень | 190 | 2 |
| Коростенський | 67 | |
| Коростишівський | 83 | 2 |
| Лугинський | 27 | |
| Любарський | 26 | |
| м.Малин | 72 | 1 |
| Малинський | 40 | 1 |
| Народицький | 16 | |
| м.Новоград-Волинський | 150 | |
| Новоград-Волинський | 73 | |
| Овруцький | 64 | 1 |
| Олевський | 41 | |
| Попільнянський | 56 | |
| Пулинський | 37 | |
| Радомишльський | 38 | |
| Романівський | 54 | |
| Ружинський | 31 | |
| Хорошівський | 54 | |
| Черняхівський | 56 | |
| Чуднівський | 55 | 1 |
| Всього | 2587 | 15 |






Будьте першим, хто прокоментував "У Житомирській області за суботу померло 15 людей від ковіду"